Welche Kondomgrösse?
57mm
M/L
Empfohlene Nennbreite
Wie messen?
- Nehmen Sie ein flexibles Maßband oder eine Schnur.
- Messen Sie den Umfang Ihres erigierten Penis an der breitesten Stelle.
- Notieren Sie das Maß in Zentimetern.
- Verwenden Sie unseren Rechner unten, um Ihre Größe zu finden.
Größentabelle
| Nennbreite | Umfang | Kategorie | Verfügbare Marken |
|---|---|---|---|
| 47mm | 9.0 - 10.0 cm | S | Mister Size, My Size |
| 49mm | 10.0 - 11.0 cm | S | Durex, Mister Size, My Size |
| 53mm | 11.0 - 11.5 cm | M | Billy Boy, Ceylor, Durex, Easyglide, Fair Squared |
| 57mm | 11.5 - 12.0 cm | M/L | Durex, Mister Size, My Size |
| 60mm | 12.0 - 13.0 cm | L | Durex, Fair Squared, Manix, Mister Size, My Size |
| 64mm | 13.0 - 14.0 cm | XL | Mister Size, My Size, Trojan |
| 69mm | 14.0 - 16.0 cm | XXL | Mister Size, My Size |
Wichtige Tipps
- Ein gut sitzendes Kondom sollte weder drücken noch rutschen.
- Die Nennbreite entspricht der halben Breite des flach liegenden Kondoms.
- Im Zweifel zwischen zwei Größen wählen Sie die größere.
- My Size und Mister Size bieten die größte Auswahl an Größen.